ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE TULEJKOWE  wg PN-78/M-84176   DIN 8164
 

Wybrane informacje konstrukcyjne:

NUMER ŁAŃCUCHA Podziałka p (mm) d1 (mm) b1 (mm) d2 (mm) h2 (mm) b2 (mm) Obciążenie zrywające (daN)
40M 40,0 20,0 25,0 14,0 35,0 36,0 10 000
45M 45,0 22,0 30,0 16,0 40,0 43,0 14 000
50M 50,0 26,0 35,0 18,0 44,0 48,0 17 000
55M 55,0 30,0 45,0 20,0 48,0 63,0 20 000
60M 60,0 32,0 50,0 22,0 54,0 68,0 25 000
65M 65,0 36,0 55,0 26,0 60,0 73,0 30 000
70M 70,0 42,0 65,0 30,0 66,0 87,0 35 000
80M 80,0 44,0 70,0 32,0 75,0 96,0 55 000
Powrót do strony głównej Powrót do menu katalogu produktów 2003