ŁAŃCUCHY SWORZNIOWE  wg PN-74/M-84110   DIN 8150

 

Wybrane informacje konstrukcyjne:

Sposób mocowania płytek Podziałka p (mm) b0 (mm) d1 (mm) b1 (mm) h3 (mm) Liczba płytek na podziałkę (szt.) Obciążenie zrywające (KN) Masa 1 mb (kg)
Sworzniami nitowanymi bez podkładek 40,0 3,0 14,0 25,0 30,0 4  80,0 4,7
Sworzniami nitowanymi z podkładkami 45,0 3,0 17,0 30,0 35,0 4  100 6,4
50,0 4,5 22,0 35,0 38,0 4 150 10,6
55,0 6,0 24,0 40,0 40,0 4  200 15,5
60,0 6,0 26,0 45,0 45,0 4  250 18,0
70,0 6,0 32,0 50,0 55,0 6  375 33,3
80,0 6,0 36,0 60,0 60,0 6  500 38,2
90,0 8,0 40,0 70,0 70,0 6 750 53,0
100,0 8,0 45,0 80,0 80,0 8  1000 76,6
Sworzniami z zawleczkami 110,0 8,0 50,0 90,0 90,0 8  1250 90 ,0
Powrót do strony głównej Powrót do menu katalogu produktów 2003