ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE ROLKOWE PRECYZYJNE  wg PN-77/M-84168   DIN 8187
 

Wybrane informacje konstrukcyjne:

NUMER ŁAŃCUCHA wg ISO Podziałka p (mm) d1 (mm) b1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) e (mm) b2 (mm) Obciążenie zrywające łańcucha (daN)
1-rzędowego 2-rzędowego 3-rzędowego
08B 12,7 8,51 7,75 4,45 12,07 13,92  11,30 1820 3180 4540
10B 15,875 10,16 9,65 5,08 14,99 16,59  13,28 2270 4540 6810
12B 19,05 12,07 11,68 5,72 16,39 19,46 15,62 2950 5900 8850
16B 25,4 15,88 17,02 8,28 21,34 31,88  25,45 5800 11000 16500
20B 31,75 19,05 19,56 10,19 26,68 36,45  29,01 9500 18000 27000
24B 38,1 25,4 25,4 14,63 33,73 48,36  37,92 17000 32400 48500
32B 50,8 29,21 30,99 17,81 42,72 58,55  45,57 26000 49500 74300
40B 63,5 39,37 38,1 22,88 53,49 72,28 55,75 36000 68000 100000
48B 76,2 48,26 45,72 29,94 64,52 91,21  70,56 56000 100000 160000
Powrót do strony głównej Powrót do menu katalogu produktów 2003