ŁAŃCUCHY  POCIĄGOWE  TULEJKOWE  I  ROLKOWE  O  PODZIAŁCE  METRYCZNEJ

wg PN-77/M-84168   ISO 1977/I-1976   DIN 8167

 

Wybrane informacje konstrukcyjne:

SYMBOL ŁAŃCUCHA  b1 (mm) b2 (mm) b3 (mm) b11 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d7 (mm) h2 (mm) Obciążenie zrywające łańcucha (kN)
M20 15 22 22,2 3,5 25 6,0 6,1 9,0 35 12,5 19 20
M28 17 25 25,2 4,0 30 7,0 7,1 10,0 40 15,0 21 28
M40 19 28 28,3 4,5 36 8,5 8,6 12,5 45 18,0 26 40
M56 23 33 33,3 5,0 42 10,0 10,1 15,0 55 21,0 31 56
M80 27 39 39,4 6,0 50 12,0 12,1 18,0 65 25,0 36 80
M112 31 45 45,5 7,0 60 15,0 15,1 21,0 75 30,0 41 112
M160 36 52 52,5 8,5 70 18,0 18,1 25,0 90 36,0 51 160
M224 42 60 60,6 10,0 85 21,0 21,2 30,0 105 42,0 62 224
M315 47 70 70,7 12,0 100 25,0 25,2 36,0 125 50,0 72 315
M450 55 82 82,8 14,0 120 30,0 30,2 42,0 150 60,0 82 450
Powrót do strony głównej Powrót do menu katalogu produktów 2003