ŁAŃCUCHY  PŁYTKOWE  (FLEYERA)  wg PN-61/M-84140
 
 

Wybrane informacje konstrukcyjne:

Podziałka t (mm)

 

Płytki

Ogniwa końcowe

 

Sworznie

 

Najmniejsze obciążenie zrywające (kg)

 

Grubość Szerokość Podziałka Otwór Szerokość d4 C11/h11 l1+-1 Układ płytek
s c1 c2 T T2 T3 d2 d3 c3 c4 Układ płytek 4+4 6+6 8+8
4+4 6+6 8+8
25 3 18 13 30 50 24 12 18 25 40 8 30 43 56 5000 7500 10000
30 3 20 15 40 55 27 14 22 30 45 9 31 44 56 6000 9000 12000
40 3 30 22 50 60 30 18 26 40 50 12 31 44 57 8000 12000 16000
50 4,5 38 26 60 85 42 26 40 50 70 18 52 70 90 15000 22000 30000
60 6 45 30 70 120 60 36 60 60 100 23 66 90 116 25000 37000 50000
Powrót do strony głównej Powrót do menu katalogu produktów 2003