ŁAŃCUCHY  PŁYTKOWE  (FLEYERA)  DIN 8152   ISO 4347
 
 

Wybrane informacje konstrukcyjne:

SYMBOL ŁAŃCUCHA wg ISO

 
Podziałka p Układ płytek

 

F max.

 

d1 (mm)

 

b1 (mm)

 

h (mm)

 

Obciążenie zrywające (daN)

 

(mm) cale
LL2422 38,10 1/2" 2 x 2

 5,20

14,63 28,40 33,40 9790
LL2444 4 x 4 49,40 19570
LL2466 6 x 6 70,40 29360
LL2822 44,45 1 3/4" 2 x 2 6,45 15,90 34,00 37,08 12900
LL2844 4 x 4 60,00 25800
LL2866 6 x 6 86,00 38700
LL3222 50,80 2" 2 x 2 6,45 17,87 35,00 42,29 16900
LL3244 4 x 4 61,00 33810
LL3266 6 x 6 87,00 50720
Powrót do strony głównej Powrót do menu katalogu produktów 2003